关注领域|社会共融|公協會參與
参与非营利性组织情形
为协助台湾产业提升经营体质,华邦及新唐积极参与各产业公会及学会,并担任该等组织的理监事及代表等。 透过公会组织将自身营运经验与同业交流,将最新市场商情、供需变化及技术信息与业界分享,期望能对整体产业有所贡献。 针对本公司担任各协会重要职务部分,说明如下:
(单位:NT$元)
华邦及新唐参与非营利性组织情形 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 公协会说明 |
---|---|---|---|---|---|
台湾气候联盟(TCP) | 50,000 | 150,000 | 75,006 | 台湾气候联盟以实际行动呼应国际品牌客户要求,同时强化台湾企业与各界对气候变迁议题的重视,透过国际倡议与链结。 | |
中华民国企业永续发展协会(BCSD Taiwan) | 90,000 | 90,000 | 企业永续发展协会(BCSD Taiwan)为世界企业永续发展协会(WBCSD)在台湾唯一的全球联盟伙伴, 成立目的在于协助台湾企业发展永续策略,并且导入国际市场与研究机构在永续领域的准则与相关议题。 | ||
台湾科学工业园区科学工业同业公会 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 522,000 | 为政府与业者间,政策宣达、意见沟通的桥梁,处理业者共同事务,促进园区事业稳健发展。 |
微传感器与致动器产学联盟(MEMS产学联盟) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 「微传感器与致动器产学联盟」提供的技术服务与人才培训的范围,涵盖微传感器与致动器上中下游产业, 包括设计、制造、封装、乃至测试,扮演技术支持与资源整合的角色。 |
中华民国台湾半导体产业协会(TSIA) | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | TSIA主要为促进半导体产业的合作和发展,积极参与国际标准的制定和相关活动,并代表产业参与国际协商。 ,提供有关半导体产业发展的咨询和服务,反映产业意见和需求,协助政府制定相关政策。 |
台湾区电机电子工业同业公会 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 扮演政府与业者之间的桥梁,为会员提供拓展国际贸易、促进国际关系、协助产业发展、信息服务、法务咨询、人才培训等多元的服务项目。 |
总计 | 1,104,000 | 1,204,000 | 964,000 | 946,000 | 注:台湾气候联盟(TCP)及中华民国企业永续发展协会于2022年加入 |
捐赠与政治献金政策
本公司办理之各项捐赠,系出于回馈地方、善尽社会责任之考虑,于报导期间无基于游说或其他目的之政治捐献,总体政治捐献费用为 新台币 0 元。本公司对关系人之捐赠及对非关系人之重大捐赠均应先经董事会决议通过。
公共事务参与支出
(单位:NT$元)
类别 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
产业工会、贸易组织或非营利组织参与 | 1,104,000 | 1,204,000 | 964,000 | 946,000 |
利益团体游说 | 0 | 0 | 0 | 0 |
对地方、区域或全国性政治性活动或候选人等捐献 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他(如与选举或公投有关的支出) | 0 | 0 | 0 | 0 |
直接游说与产业协会参与-气候相关议题
华邦针对直接游说与产业协会参与,建立管理措施,管理范畴包含华邦与子公司全球营运据点。确保游说内容须符合华邦永续政策与巴黎协议,并年度检视与更新公协会参与情形,确保与公司立场一致。并由董事长核定。如遇公协会于气候变迁相关议题立场与公司不同,华邦将会努力沟通协调,若无法一致,将退出该公协会。
编号 | 名称 | 目标分析一致结果 |
---|---|---|
1 | 国际半导体产业协会(SEMI) | 承认气候风险,支持「巴黎协议」,成立「半导体气候联盟」(Semiconductor Climate Consortium),推动净零排放倡议与相关会议活动 |
2 | 台湾半导体产业协会 | 承认气候风险,认同净零排放目标,举办净零排放相关会议活动 |
3 | 台湾区电机电子工业同业公会 | 承认气候风险,认同净零排放目标,提供政府净零碳排及能源政策相关建言,举办净零排放相关会议活动 |
4 | 台湾永续能源研究基金会 | 承认气候风险,支持「巴黎协议」,成立「台湾净零行动联盟」(Taiwan Alliance for Net Nero Emission),推动净零排放倡议与相关会议活动 |
5 | 中华民国工商协进会 | 承认气候风险,支持「巴黎协议」,推动净零排放倡议与相关会议活动 |
6 | 中华民国企业永续发展协会 | 承认气候风险,认同净零排放目标,推动气候相关行动倡议与活动 |
7 | 台湾气候联盟 | 承认气候风险,推动气侯相关倡议行动与活动 |