关注领域|气候变迁管理|指标与目标
指标与目标
2050净零承诺
华邦集团于2026年1月8日正式通过“科学基础减量目标倡议”(Science Based Targets initiative, SBTi)之温室气体减量目标审查,为本集团温室气体相关指标与目标设定的重要里程碑。
本集团以2023年为基准年,设定涵盖整体价值链之温室气体减量目标,并依时程规划中长期减碳方向,包括2030年之阶段性减量目标及2050年实现净零排放之长期承诺,其减碳路径与《巴黎协定》将全球平均升温控制在1.5°C以内的目标高度一致。

气候相关管理指标
华邦藉由导入 TCFD 管理架构并发表气候相关财务揭露报告,检视公司面对气候议题的营运韧性,未来将持续追踪管理气候相关管理指标,期许在追求企业成长的同时,也能照顾环境与社会,实现「以绿色半导体技术丰富人类生活的隐形冠军」之公司愿景。
| 分类 | 指标 | 2025年目标 | 2025年执行成果 | 2026年短期目标 | 2030年中长期目标 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 绿色产品 | 客户应用端/产品生命周期减碳比例 | 25nm 1.2V/128Mb HyperRAM 客户应用端节能减碳>33% | 25nm 1.2V/128Mb HyperRAM 客户应用端节能减碳37% | 达成 | 25nm 1.2V/128Mb HyperRAM 客户应用端节能减碳>33% | 全系列动态存取存储器产品生命周期碳排放减量20% |
| 全系列闪存产品含制程演进「摇篮到大门」年减碳量 | 3.5万 tCO2e | 6.3万 tCO2e | 达成 | 3.5万 tCO2e | 11万tCO2e | |
| 永续供应链 | 关键原物料在地化采购金额比例 | ≥ 39.5% | 37.3% | 未达成1 | 40.0% | 42.0% |
| 主要供应商2能资源用量与节量揭露之比例 | ≥ 95% | 95% | 达成 | 95% | 100% | |
| 环境永续 | 温室气体排放减量(以 2023 年为基准) | 华邦(台湾)范畴一、二排放量减量2.5% | 华邦(台湾)范畴一、二排放量减量15% | 达成 | 华邦(台湾)范畴一、二排放量减量7.5% |
|
| 节电量 | 年节电量2~3% | 年节电量3.4% | 达成 | 年节电量2~3% | 累计节电量≥ 15% | |
| 再生能源使用比例 | - | 8.7% | - | - | 50% | |
| 全厂用水回收率 | ≥ 80% | 82.7% | 达成 | ≥ 80% | ≥ 80% | |
| 调适气候风险 | 气候灾害造成营运中断(天数) | 0天 | 0天 | 达成 | 0天 | 0天 |
注1:在地化采购量显著成长,惟受惠于在地物料之价格优势,整体采购金额占比呈微幅下降。
注2:主要供应商系指与华邦范畴三排放直接相关者。