关注领域|环境永续|环境永续投资
环境保护投资
华邦秉持绿色制造原则,将碳排放减量列入重要目标,从源头的研发阶段开始,透过制程优化及零碳排气体导入等方式,希冀成为绿色产品代言人,以核心能力实现绿色影响力。 2023年共计投入9.42亿元执行环境保护相关措施,且持续投入于减少营运过程中对环境的影响与冲击;前述环境投入所带来的经济效益则达4.39亿元。
环境投入金额
单位:新台币仟元
华邦电子
费用类型 | 支出项目 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023 年 |
---|---|---|---|---|---|
资本支出-新设防制/治设备 | 空气污染防制设备 | 95,355 | 3,500 | 388,432 | 315,616 |
水污染防治设备 | 2,900 | 23,600 | 440,803 | 58,108 | |
营业费用-防治设备运转与维护 | 空气污染防制设备 | 93,889 | 98,582 | 129,979 | 127,846 |
水污染防治设备 | 113,214 | 162,020 | 259,322 | 284,495 | |
营业费用-废弃物处理费用 | 一般事业废弃物 | 34,558 | 33,839 | 40,390 | 72,953 |
有害事业废弃物 | 32,833 | 56,697 | 75,029 | 82,793 | |
总计 | 372,749 | 378,238 | 1,333,955 | 941,811 | |
营收(个体) | 39,649,875 | 57,532,802 | 51,139,171 | 37,561,043 | |
占营收比例(总支出/营收) | 0.94% | 0.66% | 2.61% | 2.51% |
新唐电子 台湾厂区
費用類型 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 |
---|---|---|---|---|
资本支出-新设防制/治设备 | 11,055 | 2,290 | 22,005 | 51,594 |
营业费用-防治设备运转与维护與废弃物处理费用 | 39,207 | 36,552 | 44,841 | 48,018 |
總計 | 50,262 | 38,842 | 66,846 | 99,612 |
环境投入之经济效益
单位:新台币仟元
华邦电子
类型 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 | |
---|---|---|---|---|---|
收入 | 废弃物回收 | 8,100 | 6,008 | 6,324 | 5,786 |
节约 | 节电措施 | 170,500 | 189,780 | 329,639 | 419,553 |
节水措施 | 7,512 | 10,594 | 9,180 | 13,243 | |
经济价值创造总计 | 186,112 | 206,382 | 345,143 | 438,581 |
新唐电子 台湾厂区
類型 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 |
---|---|---|---|---|
经济价值创造总计 | 446 | 160 | 243 | 4,077 |
节能设备投资
华邦致力绿色半导体制造的理念,持续推行节能措施,执行生产机台与厂务设施节能专案,投资更换节能设备。
执行专案 | 投资金额 (单位:新台币仟元) | 2023年减碳量 (公吨二氧化碳当量) | 2024年预估减碳量 (公吨二氧化碳当量) |
---|---|---|---|
MAU风车汰换 |
38,164 |
6,880 |
5,600 |
空压机汰换 | |||
热水锅炉汰换 | |||
转动设备(马达)汰换 |