關注領域|環境永續|環境永續投資
環境保護投資
華邦秉持綠色製造原則,將碳排放減量列入重要目標,從源頭的研發階段開始,透過製程優化及零碳排氣體導入等方式,希冀成為綠色產品代言人,以核心能力實現綠色影響力。2023 年共計投入 9.42 億元執行環境保護相關措施,且持續投入於減少營運過程中對環境的影響與衝擊,佔年度營收約 2.51%;且持續投入於減少營運過程中對環境的影響與衝擊;前述環境投入所帶來的經濟效益則達 4.39 億元。
環境投入金額
單位:新台幣仟元
華邦電子
費用類型 | 支出項目 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 |
---|---|---|---|---|---|
資本支出-新設防制/治設備 | 空氣污染防制設備 | 95,355 | 3,500 | 388,432 | 315,616 |
水污染防治設備 | 2,900 | 23,600 | 440,803 | 58,108 | |
營業費用-防治設備運轉與維護 | 空氣污染防制設備 | 93,889 | 98,582 | 129,979 | 127,846 |
水污染防治設備 | 113,214 | 162,020 | 259,322 | 284,495 | |
營業費用-廢棄物處理費用 | 一般事業廢棄物 | 34,558 | 33,839 | 40,390 | 72,953 |
有害事業廢棄物 | 32,833 | 56,697 | 75,029 | 82,793 | |
總計 | 372,749 | 378,238 | 1,333,955 | 941,811 | |
營收(個體) | 39,649,875 | 57,532,802 | 51,139,171 | 37,561,043 | |
占營收比例(總支出/營收) | 0.94% | 0.66% | 2.61% | 2.51% |
新唐電子 台灣廠區
費用類型 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 |
---|---|---|---|---|
資本支出-新設防制/治設備 | 11,055 | 2,290 | 22,005 | 51,594 |
營業費用-防治設備運轉與維護與廢棄物處理費用 | 39,207 | 36,552 | 44,841 | 48,018 |
總計 | 50,262 | 38,842 | 66,846 | 99,612 |
環境投入之經濟效益
單位:新台幣仟元
華邦電子
類型 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 | |
---|---|---|---|---|---|
收入 | 廢棄物回收 | 8,100 | 6,008 | 6,324 | 5,786 |
節約 | 節電措施 | 170,500 | 189,780 | 329,639 | 419,553 |
節水措施 | 7,512 | 10,594 | 9,180 | 13,243 | |
經濟價值創造總計 | 186,112 | 206,382 | 345,143 | 438,581 |
新唐電子 台灣廠區
類型 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 |
---|---|---|---|---|
經濟價值創造總計 | 446 | 160 | 243 | 4,077 |
節能設備投資
華邦致力綠色半導體製造的理念,持續推行節能措施,執行生產機台與廠務設施節能專案,投資更換節能設備。
執行專案 | 投資金額 (單位:新台幣仟元) | 2023年減碳量 (公噸二氧化碳當量) | 2024年預估減碳量 (公噸二氧化碳當量) |
---|---|---|---|
MAU風車汰換 |
38,164 |
6,880 |
5,600 |
空壓機汰換 | |||
熱水鍋爐汰換 | |||
轉動設備(馬達)汰換 |