關注領域|環境永續|環境永續投資
環境保護投資
華邦秉持綠色製造原則,將碳排放減量列入重要目標,從源頭的研發階段開始,透過製程優化及零碳排氣體導入等方式,希冀成為綠色產品代言人,以核心能力實現綠色影響力。2024 年共計投入 NT$ 8.8 億元執行環境保護相關措施,且持續投入於減少營運過程中對環境的影響與衝擊,佔年度營收約 1.9%;且持續投入於減少營運過程中對環境的影響與衝擊;前述環境投入所帶來的經濟效益則達 6.76 億元。
環境投資報酬率
單位:NT$ 仟元
費用類型 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 | 2024年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華邦(臺灣) | 子公司 | 華邦(臺灣) | 子公司 | 華邦(臺灣) | 子公司 | 華邦(臺灣) | 子公司 | |
資本投資 | 27,100 | 2,290 | 829,235 | 22,005 | 373,724 | 51,594 | 225,569 | 80,951 |
營運費用 | 351,138 | 36,552 | 504,720 | 44,841 | 568,087 | 48,018 | 654,181 | 107,781 |
總費用(總費用=資本投資+營運費用) | 378,238 | 38,842 | 1,333,955 | 66,846 | 941,811 | 99,612 | 879,751 | 188,733 |
節省、成本避免、收入、稅收優惠等 | 206,382 | 446 | 345,143 | 160 | 438,581 | 243 | 676,425 | 51,304 |
註:合併財報子公司統計資料(2021年~2023年子公司範疇僅含新唐(臺灣))
環境投入之經濟效益
單位:NT$ 仟元
華邦電子
類型 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 | |
---|---|---|---|---|---|
收入 | 廢棄物回收 | 6,008 | 6,324 | 5,786 | 9,313 |
節約 | 節電措施 | 189,780 | 329,639 | 419,553 | 656,264 |
節水措施 | 10,594 | 9,180 | 13,243 | 10,848 | |
經濟價值創造總計 | 206,382 | 345,143 | 438,581 | 676,425 |
新唐電子
類型 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 |
---|---|---|---|---|
經濟價值創造總計 | 160 | 243 | 4,077 | 51,304 |
註:2021年~2023年範疇僅含新唐(臺灣)
節能設備投資
華邦致力綠色半導體製造的理念,持續推行節能措施,執行生產機台與廠務設施節能專案,投資更換節能設備。
執行專案 | 投資金額 (單位:新台幣仟元) | 2024年減碳量 (公噸二氧化碳當量) | 2025年預估減碳量 (公噸二氧化碳當量) |
---|---|---|---|
MAU風車汰換 | 173,564 | 8,840 | 3,600 |
機台節能加熱設備更換 | |||
熱水鍋爐汰換 | |||
轉動設備(馬達)汰換 |