關注領域|氣候變遷管理|指標與目標
指標與目標
2050淨零承諾
華邦集團於 2026 年 1 月 8 日正式通過「科學基礎減量目標倡議」(Science Based Targets initiative, SBTi)之溫室氣體減量目標審查,為本集團溫室氣體相關指標與目標設定的重要里程碑。
本集團以 2023 年為基準年,設定涵蓋整體價值鏈之溫室氣體減量目標,並依時程規劃中長期減碳方向,包括 2030 年之階段性減量目標及 2050 年實現淨零排放之長期承諾,其減碳路徑與《巴黎協定》將全球平均升溫控制在 1.5°C 以內的目標高度一致。

氣候相關管理指標
華邦藉由導入 TCFD 管理架構並發表氣候相關財務揭露報告,檢視公司面對氣候議題的營運韌性,未來將持續追蹤管理氣候相關管理指標,期許在追求企業成長的同時,也能照顧環境與社會,實現「以綠色半導體技術豐富人類生活的隱形冠軍」之公司願景。
| 分類 | 指標 | 2025年目標 | 2025年執行成果 | 2026年短期目標 | 2030年中長期目標 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 綠色產品 | 客戶應用端/產品生命週期減碳比例 | 25nm 1.2V/128Mb HyperRAM 客戶應用端節能減碳>33% | 25nm 1.2V/128Mb HyperRAM 客戶應用端節能減碳37% | 達成 | 25nm 1.2V/128Mb HyperRAM 客戶應用端節能減碳>33% | 全系列動態存取記憶體產品生命週期碳排放減量20% |
| 全系列快閃記憶體產品含製程演進「搖籃到大門」年減碳量 | 3.5萬 tCO2e | 6.3萬 tCO2e | 達成 | 3.5萬 tCO2e | 11萬tCO2e | |
| 永續供應鏈 | 關鍵原物料在地化採購金額比例 | ≥ 39.5% | 37.3% | 未達成1 | 40.0% | 42.0% |
| 主要供應商2能資源用量與節量揭露之比例 | ≥ 95% | 95% | 達成 | 95% | 100% | |
| 環境永續 | 溫室氣體排放減量(以 2023 年為基準) | 華邦(臺灣)範疇一、二排放量減量2.5% | 華邦(臺灣)範疇一、二排放量減量15% | 達成 | 華邦(臺灣)範疇一、二排放量減量7.5% |
|
| 節電量 | 年節電量2~3% | 年節電量3.4% | 達成 | 年節電量2~3% | 累計節電量≥ 15% | |
| 再生能源使用比例 | - | 8.7% | - | - | 50% | |
| 全廠用水回收率 | ≥ 80% | 82.7% | 達成 | ≥ 80% | ≥ 80% | |
| 調適氣候風險 | 氣候災害造成營運中斷(天數) | 0天 | 0天 | 達成 | 0天 | 0天 |
註1:在地化採購量顯著成長,惟受惠於在地物料之價格優勢,整體採購金額佔比呈微幅下降。
註2:主要供應商係指與華邦範疇三排放直接相關者。