資源中心|GRI 揭露項目對照表
GRI Standards 揭露項目對照表
- 使用聲明:華邦電子股份有限公司已依循 GRI 準則報導 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期間的內容。
- 使用的 GRI:GRI 1:基礎 2021
- 適用的 GRI 行業準則:於本報告書報導期間尚無適用之 GRI 行業準則
GRI1 基礎 / GRI2 一般揭露 2021
組織及報導實務
活動與工作者
治理
策略、政策與實務
利害關係人議合
GRI 準則 | 揭露項目 | 對應章節 | 頁碼 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2-9 | 治理結構及組成 | 1.1 公司治理 | P.43 | - |
2-10 | 最高治理單位的提名與遴選 | 1.1.1董事會運作 | P.43 | - |
2-11 | 最高治理單位的主席 | 一、ESG執行架構 | P.26 | - |
1.1.1 董事會運作 | P.43 | - | ||
2-12 | 最高治理單位於監督衝擊管理的角色 | 董事長的話 | P.5 | - |
重大議題和利害關係人議合 | P.28 | - | ||
1.1.3 股東關係及權益 | P.48 | - | ||
2-13 | 衝擊管理的負責人 | 一、ESG執行架構 | P.26 | - |
1.1.2 功能性委員會運作與主要職掌 | P.46 | - | ||
1.1.3 股東關係及權益 | P.48 | - | ||
1.4 風險管理 | P.54 | - | ||
2-14 | 最高治理單位於永續報導的角色 | 重大議題和利害關係人議合 | P.28 | - |
附錄一 關於本報告書 | P.133 | - | ||
2-15 | 利益衝突 | 1.1.1 董事會運作 | P.43 | - |
2-16 | 溝通關鍵重大事件 | 1.1.1 董事會運作 | P.43 | - |
2-17 | 最高治理單位的群體智識 | 1.1.1 董事會運作 | P.43 | - |
2-18 | 最高治理單位的績效評估 | 1.1.1 董事會運作 | P.43 | - |
1.1.2 功能性委員會運作與主要職掌 | P.46 | |||
2-19 | 薪酬政策 | 1.1.2 功能性委員會運作與主要職掌 | P.46 | - |
2-20 | 薪酬決定流程 | 1.1.2 功能性委員會運作與主要職掌 | P.46 | - |
2-21 | 年度總薪酬比率 | 5.2.3 薪酬與福利 | P.115 | - |
GRI3 重大主題 2021
生產力與經營績效*
誠信經營與公司治理*
能源與溫室氣體管理*
水資源管理
廢棄物管理
人才管理*
供應鏈管理*
產品與服務品質
資訊安全及個資保護
綠色產品*
研發創新*
風險管理*
法規遵循*
GRI 準則 | 揭露項目 | 對應章節 | 頁碼 | 備註 |
---|---|---|---|---|
GRI 3 | 3-1 決定重大主題的流程 | 重大議題和利害關係人議合 3 環境永續 | - | |
3-2 重大主題列表 | ||||
3-3 重大主題管理 | ||||
GRI 302 能源 2016 | 302-1 組織內部的能源消耗量 | 3.1.1 能源管理 | P.84 | - |
302-3 能源密集度 | 3.1.1 能源管理 | P.84 | - | |
302-4 減少能源消耗 | 3.1.1.2 節能行動方案 | P.85 | - | |
302-5 降低產品和服務的能源需求 | 2.1.1 創新技術與服務 | P.71 | - | |
GRI 305:排放 2016 | 305-1 直接(範疇一)溫室氣體排放 | 3.1.2 溫室氣體管理 | P.87 | - |
305-2 能源間接(範疇二)溫室氣體排放 | 3.1.2 溫室氣體管理 | P.87 | - | |
305-3 其它間接(範疇三)溫室氣體排放 | 3.1.2 溫室氣體管理 | P.87 | - | |
305-4 溫室氣體排放強度 | 3.1.2 溫室氣體管理 | P.87 | - | |
305-5 溫室氣體排放減量 | 3.1.2 溫室氣體管理 | P.87 | - | |
3.1.1.2 節能行動方案 | P.85 | |||
305-7 氮氧化物 (NOx)、硫氧化物 (SOx),及其它顯著的氣體排放 | 3.4 空氣污染防制 | P.91 | - |
GRI 準則 | 揭露項目 | 對應章節 | 頁碼 | 備註 |
---|---|---|---|---|
GRI 3 | 3-1 決定重大主題的流程 | 重大議題和利害關係人議合 5 人權與社會共融 | - | |
3-2 重大主題列表 | ||||
3-3 重大主題管理 | ||||
GRI 401:勞雇關係2016 | 401-1 新進員工和離職員工 | 5.2.2 人才招募與績效評估 | P.113 | - |
401-2 提供給全職員工(不包含臨時或兼職員 | 5.2.3 薪酬與福利 | P.116 | - | |
401-3 育嬰假 | 5.2.3 薪酬與福利 | P.117 | - | |
GRI 403 職業安全衛生 2018 | 403-1 職業安全衛生管理系統 | 5.4.1 職業安全衛生管理系統 | P.122 | - |
403-2 危害辨識、風險評估及事故調查 | 5.4.1 職業安全衛生管理系統 | P.122 | - | |
5.4.2 環安衛風險評估 | P.126 | - | ||
403-3 職業健康服務 | 5.4.1 職業安全衛生管理系統 | P.122 | - | |
5.4.2 環安衛風險評估 | P.122 | - | ||
403-4 有關職業安全衛生之工作者參與、諮詢與溝通 | 5.4.1 職業安全衛生管理系統 | P.122 | - | |
403-5 有關職業安全衛生之工作者訓練 | 5.4.1 職業安全衛生管理系統 | P.122 | - | |
403-6 工作者健康促進 | 5.2.3 薪酬與福利 | P.115 | - | |
5.4.1 職業安全衛生管理系統 | P.122 | - | ||
403-7 預防和減輕與業務關係直接相關聯之職業安全衛生的衝擊 | 5.4.1 職業安全衛生管理系統 | P.122 | - | |
5.4.3 緊急應變措施 | P.126 | - | ||
403-8 職業安全衛生管理系統所涵蓋之工作者 | 5.4.1 職業安全衛生管理系統 | P.122 | - | |
403-9 職業傷害 | 5.4.1 職業安全衛生管理系統 | P.122 | - | |
403-10 職業病 | 5.4.1 職業安全衛生管理系統 | P.122 | 未有職業病案件發生 | |
GRI 404 訓練與教育 2016 | 404-1 每名員工每年接受訓練的平均時數 | 5.2.4 人才培育及學習成果 | P.119 | - |
404-2 提升員工職能及過渡協助方案 | 5.2.4 人才培育及學習成果 | P.119 | - | |
404-3 定期接受績效及職業發展檢核的員工百分比 | 5.2.2 人才招募與績效評估 | P.115 | - | |
GRI 405:員工多元化與平等機會 2016 | 405-1 治理單位與員工的多元化 | 1.1.1 董事會運作 | P.43 | - |
5.2.1 人力結構 | P.110 | - | ||
5.2.2 人才招募與績效評估 | P.112 | - | ||
405-2 女性對男性基本薪資與薪酬的比率 | 5.2.3薪酬與福利 | P.115 | - | |
GRI 406:不歧視2016 | 406-1 歧視事件以及組織採取的改善行動 | 5. 人權與社會共融 | P.107 | |
GRI 408:童工2016 | 408-1 營運據點和供應商使用童工之重大風險 | 5.2.1 人力結構 | P.110 |
GRI 準則 | 揭露項目 | 對應章節 | 頁碼 | 備註 |
---|---|---|---|---|
GRI 3 | 3-1 決定重大主題的流程 | 重大議題和利害關係人議合 4 永續供應鏈 | - | |
3-2 重大主題列表 | - | |||
3-3 重大主題管理 | - | |||
GRI 308:供應商環境評估 2016 | 308-1 使用環境標準篩選新供應商 | 4.1.3 供應商管理流程與機制 | P.95 | - |
308-2 供應鏈中負面的環境衝擊以及所採取的行動 | 4.1.3 供應商管理流程與機制 | P.95 | - | |
4.2 永續供應鏈風險管理 | P.96 | - | ||
4.3 永續供應練影響力 | P.98 | |||
GRI 414:供應商社會評估 2016 | 414-1 使用社會標準篩選新供應商 | 4.1.3 供應商管理流程與機制 | P.95 | - |
414-2 供應鏈中負面的社會衝擊以及所採取的行動 | 4 永續供應鏈 | P.93 | - |
GRI 準則 | 揭露項目 | 對應章節 | 頁碼 | 備註 |
---|---|---|---|---|
GRI 418 客戶隱私 2016 | 418-1 經證實侵犯客戶隱私或遺失客戶資料的投訴 | 2.3 客戶關係管理 | P.81 | 無發生經證實侵犯客戶隱私或遺失客戶資料的投訴 |
* 屬重大主題