關注領域|社會共融|公協會參與
參與非營利性組織情形
為協助臺灣產業提升經營體質,華邦及新唐積極參與各產業公會及學會,並擔任該等組織的理監事及代表等。 透過公會組織將自身營運經驗與同業交流,將最新市場商情、供需變化及技術資訊與業界分享,期望能對整體產業有所貢獻。 針對本公司擔任各協會重要職務部分,說明如下:
(單位:NT$元)
華邦及新唐參與非營利性組織情形 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 公協會說明 |
---|---|---|---|---|---|
台灣氣候聯盟(TCP) | 50,000 | 150,000 | 75,006 | 台灣氣候聯盟以實際行動呼應國際品牌客戶要求,同時強化臺灣企業與各界對氣候變遷議題的重視,透過國際倡議與鏈結。 | |
中華民國企業永續發展協會(BCSD Taiwan) | 90,000 | 90,000 | 企業永續發展協會(BCSD Taiwan)為世界企業永續發展協會(WBCSD)在台灣唯一的全球聯盟夥伴, 成立目的在於協助台灣企業發展永續策略,並且導入國際市場與研究機構在永續領域的準則與相關議題。 | ||
台灣科學工業園區科學工業同業公會 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 522,000 | 為政府與業者間,政策宣達、意見溝通的橋梁,處理業者共同事務,促進園區事業穩健發展。 |
微感測器與致動器產學聯盟(MEMS產學聯盟) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 「微感測器與致動器產學聯盟」提供的技術服務與人才培訓的範圍,涵蓋微感測器與致動器上中下游產業, 包括設計、製造、封裝、乃至測試,扮演技術支援與資源整合的角色。 |
中華民國台灣半導體產業協會(TSIA) | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | TSIA主要為促進半導體產業的合作和發展,積極參與國際標準的制定和相關活動,並代表產業參與國際協商。 ,提供有關半導體產業發展的諮詢和服務,反映產業意見和需求,協助政府制定相關政策。 |
台灣區電機電子工業同業公會 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 扮演政府與業者之間的橋樑,為會員提供拓展國際貿易、促進國際關係、協助產業發展、資訊服務、法務諮詢、人才培訓等多元的服務項目。 |
總計 | 1,104,000 | 1,204,000 | 964,000 | 946,000 | 註:台灣氣候聯盟(TCP)及中華民國企業永續發展協會於2022年加入 |
捐贈與政治獻金政策
本公司辦理之各項捐贈,係出於回饋地方、善盡社會責任之考量,於報導期間無基於遊說或其他目的之政治捐獻,總體政治捐獻費用為 新台幣 0 元。本公司對關係人之捐贈及對非關係人之重大捐贈均應先經董事會決議通過。
公共事務參與支出
(單位:NT$元)
類別 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
產業工會、貿易組織或非營利組織參與 | 1,104,000 | 1,204,000 | 964,000 | 946,000 |
利益團體遊說 | 0 | 0 | 0 | 0 |
對地方、區域或全國性政治性活動或候選人等捐獻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他(如與選舉或公投有關的支出) | 0 | 0 | 0 | 0 |
直接遊說與產業協會參與-氣候相關議題
華邦針對直接遊說與產業協會參與,建立管理措施,管理範疇包含華邦與子公司全球營運據點。確保遊說內容須符合華邦永續政策與巴黎協定,並年度檢視與更新公協會參與情形,確保與公司立場一致。並由董事長核定。如遇公協會於氣候變遷相關議題立場與公司不同,華邦將會努力溝通協調,若無法一致,將退出該公協會。
編號 | 名稱 | 目標分析一致結果 |
---|---|---|
1 | 國際半導體產業協會(SEMI) | 承認氣候風險,支持「巴黎協定」,成立「半導體氣候聯盟」(Semiconductor Climate Consortium),推動淨零排放倡議與相關會議活動 |
2 | 台灣半導體產業協會 | 承認氣候風險,認同淨零排放目標,舉辦淨零排放相關會議活動 |
3 | 台灣區電機電子工業同業公會 | 承認氣候風險,認同淨零排放目標,提供政府淨零碳排及能源政策相關建言,舉辦淨零排放相關會議活動 |
4 | 台灣永續能源研究基金會 | 承認氣候風險,支持「巴黎協定」,成立「台灣淨零行動聯盟」(Taiwan Alliance for Net Nero Emission),推動淨零排放倡議與相關會議活動 |
5 | 中華民國工商協進會 | 承認氣候風險,支持「巴黎協定」,推動淨零排放倡議與相關會議活動 |
6 | 中華民國企業永續發展協會 | 承認氣候風險,認同淨零排放目標,推動氣候相關行動倡議與活動 |
7 | 台灣氣候聯盟 | 承認氣候風險,推動氣侯相關倡議行動與活動 |