利害關係人專區|重大性分析
重大性分析流程
華邦採用全球永續性標準理事會通用準則之 GRI 3:重大主題 (GRI 3: Material Topics 2021),執行重大性分析,並定義華邦重大議題衡量原則為「利害關係人高度關注,對公司營運衝擊影響顯著,華邦永續管理發展目標優先性」,且為呼應重大議題管理的精神,將議題內涵相近之議題整併後,歸納出 8 項重大議題。
華邦每年定期審查重大議題及相關項目,以追蹤重大議題長期目標的趨勢與變化,並持續以透明及開放之精神與利害關係人保持順暢溝通,掌握所關注的永續議題。

確認重大議題
華邦公司依「利害關係人高度關注議題」、「對公司營運衝擊影響顯著性」 、「企業永續發展的優先性」確認重大議題。
面向 | 永續議題 | 衡量原則 | 重大議題 | ||
|---|---|---|---|---|---|
利害關係人高度關注 | 對公司營運衝擊影響顯著 | 企業永續發展目標優先性 | |||
治理(G) | 誠信經營與公司治理 | 誠信經營與公司治理 | |||
| 法規遵循 | |||||
| 風險管理 | 風險管理 | ||||
| 資訊系統安全管理及個資保護 | |||||
| 供應鏈管理 | |||||
| 研發創新 | 研發創新 | ||||
| 生產力與經營績效 | 生產力與經營績效 | ||||
| 客戶關係管理 | 綠色產品 | ||||
環境(E) | 綠色產品與服務 | ||||
| 能源與溫室氣體管理 | 能源與溫室氣體管理 | ||||
| 氣候相關風險與機會 | (風險管理) | ||||
| 廢棄物管理 | |||||
| 水資源管理 | 水資源管理 | ||||
| 空氣汙染防制 | |||||
| 生物多樣性 | |||||
社會(S) | 薪酬福利與員工照護 | 人才管理 | |||
| 人才招募與培育 | |||||
| 人權及平等 | |||||
| 勞資關係 | |||||
| 職業安全與健康 | |||||
| 社會參與 | |||||
外部利害關係人關注之重大議題
| 外部利害關係人關注之重大議題 | 風險管理 | 能源與溫室氣體管理 |
|---|---|---|
| 評估範疇 | >50%的營運活動 | >50%的營運活動 |
| 重大議題對外部利害關係人之影響 | 正面影響: 公司建立涵蓋營運、供應鏈、資訊安全及氣候相關風險的企業風險管理架構。透過有效的風險辨識與風險降低措施,可強化營運持續能力、保障客戶權益、維持供應鏈穩定運作,並提升利害關係人對企業長期韌性的信心。 負面影響: 若風險管理不足,可能導致營運中斷、資安事件、供應鏈中斷、財務損失及法規違規等情形,進而透過服務中斷或資訊安全事件對客戶、供應商、社區及其他利害關係人造成負面影響。 | 正面影響: 公司持續提升能源使用效率、推動溫室氣體減量措施,並逐步提高再生能源使用比例。上述作為有助於減緩氣候變遷、降低營運活動對環境造成的衝擊,並為客戶、投資人及社會創造長期價值。 負面影響: 若能源使用效率不佳或溫室氣體排放過高,可能加劇氣候變遷、增加法規遵循及碳成本負擔,並因環境衝擊及資源消耗增加而對社區及生態系統產生負面影響。 |
| 產出指標 | 推動供應商永續盡職調查與輔導 | 單位溫室氣體排放強度降低 |
| 影響力評估 | 供應商因營運伴隨而至的治理表現 | 降低營運活動對氣候變遷的影響 |
| 影響力指標 | 供應商受政府裁處之案件數 | 減少排放之溫室氣體量(tCO₂e) |
重大性分析結果
華邦電子透過重大性分析鑑別對營運具影響性的議題,以及回應利害關係人對ESG議題的關注與期待,優先聚焦於華邦電子可創造更大影響力的面向。
詳細情形請見「重大性分析報告」以及最新年度永續報告書「引領前行」章節之「重大議題和利害關係人議合實踐」。

重大議題可能風險與減緩措施
在快速變動的全球環境中,企業面臨多元且複雜的挑戰。為了確保永續發展與營運穩定,華邦針對各利害關係人關注之重大議題,進行風險辨識與減緩措施規劃,並致力於提升組織韌性、強化法遵意識、推動技術創新,並回應客戶與社會對永續的期待。
重大議題 | 可能風險 | 風險減緩與回應 |
|---|---|---|
| 誠信經營與公司治理 |
|
|
| 風險管理 |
|
|
| 研發創新 |
|
|
| 生產力與經營績效 |
|
|
| 綠色產品 |
|
|
| 能源與溫室氣體管理 |
|
|
| 水資源管理 |
|
|
| 人才管理 |
|
|
利害關係人溝通與成果
華邦參照 AA1000 SES 利害關係人議合標準 (Stakeholder Engagement Standard 2015) 五大原則,包含依賴性 (Dependency)、責任 (Responsibility)、 影響力 (Influence)、張力 / 關注 (Tension) 與多元觀點 (Diverse Perspectives),鑑別與排序利害關係人之關係程度。
2025 由華邦集團高階管理層回填利害關係人鑑別評估問卷共 44 份,依序針對各類利害關係人影響程度(1-5分)進行評分後,將評估結果依影響程度由高至低排序。本次鑑別 7 類重要利害關係人為 員工、客戶、供應商/承攬商、政府機關、股東/投資人、社區/社會、媒體。