资源中心|GRI 揭露项目对照表
GRI Standards揭露项目对照表
- 使用声明:华邦电子股份有限公司已依循GRI准则报导2023年1月1日至2023年12月31日期间的内容。
- 使用的GRI:GRI 1:基础2021
- 适用的GRI行业准则:於本报告书报导期间尚无适用GRI行业准则
GRI1基础 / GRI2 一般揭露 2021
组织及报导实务
活动与工作者
治理
策略、政策与实务
利害关系人议合
GRI准则 | 揭露项目 | 对应章节 | 页码 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2-9 | 治理结构及组成 | 1.1 公司治理 | P.43 | - |
2-10 | 最高治理单位的提名与遴选 | 1.1.1 董事会运作 | P.43 | - |
2-11 | 最高治理单位的主席 | 一、ESG执行架构 | P.26 | - |
1.1.1 董事会运作 | P.43 | - | ||
2-12 | 最高治理单位於监督冲击管理的角色 | 董事长的话 | P.5 | - |
重大议题和利害关系人议合 | P.28 | - | ||
1.1.3 股东关系及权益 | P.48 | - | ||
2-13 | 冲击管理的负责人 | 一、ESG执行架构 | P.26 | - |
1.1.2 功能性委员会运作与主要职掌 | P.46 | - | ||
1.1.3 股东关系及权益 | P.48 | - | ||
1.4风险管理 | P.54 | - | ||
2-14 | 最高治理单位於永续报导的角色 | 重大议题和利害关系人议合 | P.28 | - |
附录一关于本报告书 | P.133 | - | ||
2-15 | 利益冲突 | 1.1.1 董事会运作 | P.43 | - |
2-16 | 沟通关键重大事件 | 1.1.1 董事会运作 | P.43 | - |
2-17 | 最高治理单位的群体智识 | 1.1.1 董事会运作 | P.43 | - |
2-18 | 最高治理单位的绩效评估 | 1.1.1 董事会运作 | P.43 | - |
1.1.2 功能性委员会运作与主要职掌 | P.46 | |||
2-19 | 薪酬政策 | 1.1.2 功能性委员会运作与主要职掌 | P.46 | - |
2-20 | 薪酬决定流程 | 1.1.2 功能性委员会运作与主要职掌 | P.46 | - |
2-21 | 年度总薪酬比率 | 5.2.3 薪酬与福利 | P.115 | - |
GRI3 重大主题 2021
生产力与经营绩效*
诚信经营与公司治理*
能源与温室气体管理*
水资源管理
废弃物管理
人才管理*
供应链管理*
产品与服务质量
信息安全及个资保护
绿色产品*
研发创新*
风险管理*
法规遵循*
GRI 准则 | 揭露项目 | 对应章节 | 页码 | 备注 |
---|---|---|---|---|
GRI 3 | 3-1 决定重大主题的流程 | 重大议题和利害关系人议合 3 环境永续 | - | |
3-2 重大主题列表 | ||||
3-3 重大主题管理 | ||||
GRI 302 能源 2016 | 302-1 组织内部的能源消耗量 | 3.1.1 能源管理 | P.84 | - |
302-3 能源密集度 | 3.1.1 能源管理 | P.84 | - | |
302-4 减少能源消耗 | 3.1.1.2 节能行动方案 | P.85 | - | |
302-5 降低产品和服务的能源需求 | 2.1.1 创新技术与服务 | P.71 | - | |
GRI 305:排放 2016 | 305-1 直接(范畴一)温室气体排放 | 3.1.2 温室气体管理 | P.87 | - |
305-2 能源间接(范畴二)温室气体排放 | 3.1.2 温室气体管理 | P.87 | - | |
305-3 其它间接(范畴三)温室气体排放 | 3.1.2 温室气体管理 | P.87 | - | |
305-4 温室气体排放强度 | 3.1.2 温室气体管理 | P.87 | - | |
305-5 温室气体排放减量 | 3.1.2 温室气体管理 | P.87 | - | |
3.1.1.2 节能行动方案 | P.85 | |||
305-7 氮氧化物 (NOx)、硫氧化物 (SOx),及其它显著的气体排放 | 3.4 空气污染防制 | P.91 | - |
GRI 准则 | 揭露项目 | 对应章节 | 页码 | 备注 |
---|---|---|---|---|
GRI 3 | 3-1 决定重大主题的流程 | 重大议题和利害关系人议合 5 人权与社会共融 | - | |
3-2 重大主题列表 | ||||
3-3 重大主题管理 | ||||
GRI 401:劳雇关系2016 | 401-1 新进员工和离职员工 | 5.2.2 人才招募与绩效评估 | P.113 | - |
401-2 提供给全职员工(不包含临时或兼职员 | 5.2.3 薪酬与福利 | P.116 | - | |
401-3 育婴假 | 5.2.3 薪酬与福利 | P.117 | - | |
GRI 403 职业安全卫生 2018 | 403-1 职业安全卫生管理系统 | 5.4.1 职业安全卫生管理系统 | P.122 | - |
403-2 危害辨识、风险评估及事故调查 | 5.4.1 职业安全卫生管理系统 | P.122 | - | |
5.4.2 环安卫风险评估 | P.126 | - | ||
403-3 职业健康服务 | 5.4.1 职业安全卫生管理系统 | P.122 | - | |
5.4.2 环安卫风险评估 | P.122 | - | ||
403-4 有关职业安全卫生之工作者参与、咨询与沟通 | 5.4.1 职业安全卫生管理系统 | P.122 | - | |
403-5 有关职业安全卫生之工作者训练 | 5.4.1 职业安全卫生管理系统 | P.122 | - | |
403-6 工作者健康促进 | 5.2.3 薪酬与福利 | P.115 | - | |
5.4.1 职业安全卫生管理系统 | P.122 | - | ||
403-7 预防和减轻与业务关系直接相关联之职业安全卫生的冲击 | 5.4.1 职业安全卫生管理系统 | P.122 | - | |
5.4.3 紧急应变措施 | P.126 | - | ||
403-8 职业安全卫生管理系统所涵盖之工作者 | 5.4.1 职业安全卫生管理系统 | P.122 | - | |
403-9 职业伤害 | 5.4.1 职业安全卫生管理系统 | P.122 | - | |
403-10 职业病 | 5.4.1 职业安全卫生管理系统 | P.122 | 未有职业病案件发生 | |
GRI 404 训练与教育 2016 | 404-1 每名员工每年接受训练的平均时数 | 5.2.4 人才培育及学习成果 | P.119 | - |
404-2 提升员工职能及过渡协助方案 | 5.2.4 人才培育及学习成果 | P.119 | - | |
404-3 定期接受绩效及职业发展检核的员工百分比 | 5.2.2 人才招募与绩效评估 | P.115 | - | |
GRI 405:员工多元化与平等机会 2016 | 405-1 治理单位与员工的多元化 | 1.1.1 董事会运作 | P.43 | - |
5.2.1 人力结构 | P.110 | - | ||
5.2.2 人才招募与绩效评估 | P.112 | - | ||
405-2 女性对男性基本薪资与薪酬的比率 | 5.2.3薪酬与福利 | P.115 | - | |
GRI 406:不歧视2016 | 406-1 歧视事件以及组织采取的改善行动 | 5. 人权与社会共融 | P.107 | |
GRI 408:童工2016 | 408-1 营运据点和供货商使用童工之重大风险 | 5.2.1 人力结构 | P.110 |
GRI 准则 | 揭露项目 | 对应章节 | 页码 | 备注 |
---|---|---|---|---|
GRI 3 | 3-1 决定重大主题的流程 | 重大议题和利害关系人议合 4 永续供应链 | - | |
3-2 重大主题列表 | - | |||
3-3 重大主题管理 | - | |||
GRI 308:供货商环境评估 2016 | 308-1 使用环境标准筛选新供货商 | 4.1.3 供货商管理流程与机制 | P.95 | - |
308-2 供应链中负面的环境冲击以及所采取的行动 | 4.1.3 供货商管理流程与机制 | P.95 | - | |
4.2 永续供应链风险管理 | P.96 | - | ||
4.3 永续供应练影响力 | P.98 | |||
GRI 414:供货商社会评估 2016 | 414-1 使用社会标准筛选新供货商 | 4.1.3 供货商管理流程与机制 | P.95 | - |
414-2 供应链中负面的社会冲击以及所采取的行动 | 4 永续供应链 | P.93 | - |
GRI 准则 | 揭露项目 | 对应章节 | 页码 | 备注 |
---|---|---|---|---|
GRI 418 客户隐私 2016 | 418-1 经证实侵犯客户隐私或遗失客户资料的投诉 | 2.3 客户关系管理 | P.81 | 无发生经证实侵犯客户隐私或遗失客户资料的投诉 |
* 属重大主题